SurfGateシリーズ
SurfGate1
スタートアップ
SurfGatesシリーズをWEBUIを使いスタートアップする手順を解説します。
また、本設定にはWebブラウザが使用可能なパソコンやスマートフォンが必要になります。
EnOcean
接続準備
アンテナ接続
無線機能を使う場合、使用する機能に応じて各ポートにアンテナを取り付けてください。
※アンテナ感度に影響するため、回らなくなるまでしっかり取り付けてください。
SIMカードの挿入
SIMカードを製品ラベルに記載された向きで挿入する。
※SIMの挿入方向に注意してください。無理に挿入すると取り出せなくなる場合があります。
※電源ON後にSIMを挿入しても認識しません、必ず電源OFF時に挿入してください。
SDカードの挿入
SDカードを製品ラベルに記載された向きで挿入する。
※SDの挿入方向に注意してください。無理に挿入すると取り出せなくなる場合があります。
※電源ON後にSDを挿入しても認識しません、必ず電源OFF時に挿入してください。
※SDカードを使用しない場合は挿入不要です。
ACアダプタの接続
本製品の電源端子に付属のACアダプタを取り付け、コンセントに挿し電源をONにする。
*コンセントを抜くと電源OFFとなりますので、終了時はコンセントを抜いてください。
*停電対策として電源OFF後もしばらく起動しています。
WebUIへ接続
WebUIログイン
- パソコンを起動
- 本製品のUSB-CポートとパソコンのUSBポートをUSBケーブルで接続
- パソコンでWebブラウザを起動
- アドレスバーに”192.168.1.1″を入力
- ログイン画面が表示されるのでログイン情報を入力
Username : admin
Password : admin - ログインが完了しダッシュボードが表示される。
EnOcean
対応EEPList
SurfGateシリーズ(SurfGate1、SurfGate2)で現在解析対応しているEEPは以下になります。
SurfGateではEnOceanのデータをProcessed Data(解析済みデータ)とRow Data(生データ)どちらを扱うかを設定できます。Row Dataの場合はすべて以下表に記載がないEEPもすべて対応しています。
解析対応について追加がございましたらご相談ください。
RORG | RORG | FUNC | FUNC NAME | TYPE | TYPE NAME | EEP No |
F6 | RPS | 02 | Rocker Switch, 2 Rocker | 04 | Light and blind control ERP2 | F60204 |
D5 | 1BS | 00 | Contacts and Switches | 01 | Single Input Contact | D50001 |
A5 | 4BS | 02 | Temperature Sensors | 05 | Temperature Sensor Range 0°C to +40°C | A50205 |
A5 | 4BS | 02 | Temperature Sensors | 14 | Temperature Sensor Range -20°C to +60°C | A50214 |
A5 | 4BS | 02 | Temperature Sensors | 17 | Temperature Sensor Range +10°C to +90°C | A50217 |
A5 | 4BS | 02 | Temperature Sensors | 30 | 10 Bit Temperature Sensor Range -40°C to +62.3°C | A50230 |
A5 | 4BS | 04 | Temperature and Humidity Sensor | 01 | Range 0°C to +40°C and 0% to 100% | A50401 |
A5 | 4BS | 04 | Temperature and Humidity Sensor | 02 | Range -20°C to +60°C and 0% to 100% | A50402 |
A5 | 4BS | 04 | Temperature and Humidity Sensor | 03 | Range -20°C to +60°C 10bit-measurement and 0% to 100% | A50403 |
A5 | 4BS | 06 | Light Sensor | 01 | Range 300lx to 60.000lx | A50601 |
A5 | 4BS | 06 | Light Sensor | 02 | Range 0lx to 1.020lx | A50602 |
A5 | 4BS | 06 | Light Sensor | 03 | 10-bit measurement (1-Lux resolution) with range 0lx to 1000lx | A50603 |
A5 | 4BS | 07 | Occupancy Sensor | 01 | Occupancy with Supply voltage monitor | A50701 |
A5 | 4BS | 07 | Occupancy Sensor | 02 | Occupancy with Supply voltage monitor | A50702 |
A5 | 4BS | 07 | Occupancy Sensor | 03 | Occupancy with Supply voltage monitor and 10-bit illumination measurement | A50703 |
A5 | 4BS | 08 | Light, Temperature and Occupancy Sensor | 01 | Range 0lx to 510lx, 0°C to +51°C and Occupancy Button | A50801 |
A5 | 4BS | 08 | Light, Temperature and Occupancy Sensor | 02 | Range 0lx to 1020lx, 0°C to +51°C and Occupancy Button | A50802 |
A5 | 4BS | 08 | Light, Temperature and Occupancy Sensor | 03 | Range 0lx to 1530lx, -30°C to +50°C and Occupancy Button | A50803 |
A5 | 4BS | 09 | Gas Sensor | 04 | CO2 Sensor | A50904 |
A5 | 4BS | 10 | Room Operating Panel | 01 | Temperature Sensor, Set Point, Fan Speed and Occupancy Control | A51001 |
A5 | 4BS | 10 | Room Operating Panel | 03 | Temperature Sensor, Set Point Control | A51003 |
A5 | 4BS | 10 | Room Operating Panel | 04 | Temperature Sensor, Set Point and Fan Speed Control | A51004 |
A5 | 4BS | 10 | Room Operating Panel | 05 | Temperature Sensor, Set Point and Occupancy Control | A51005 |
A5 | 4BS | 10 | Room Operating Panel | 07 | Temperature Sensor, Fan Speed Control | A51007 |
A5 | 4BS | 10 | Room Operating Panel | 08 | Temperature Sensor, Fan Speed and Occupancy Control | A51008 |
A5 | 4BS | 10 | Room Operating Panel | 0C | Temperature Sensor and Occupancy Control | A5100C |
A5 | 4BS | 10 | Room Operating Panel | 10 | Temperature and Humidity Sensor, Set Point and Occupancy Control | A51010 |
A5 | 4BS | 10 | Room Operating Panel | 12 | Temperature and Humidity Sensor and Set Point | A51012 |
A5 | 4BS | 10 | Room Operating Panel | 13 | Temperature and Humidity Sensor, Occupancy Control | A51013 |
A5 | 4BS | 10 | Room Operating Panel | 19 | Humidity, Temperature Set Point, Temperature Sensor, Fan Speed and Occupancy Control | A51019 |
A5 | 4BS | 14 | Multi-Func Sensor | 05 | Vibration/Tilt, Supply voltage monitor | A51405 |
A5 | 4BS | 30 | Digital Input | 02 | Single Input Contact | A50230 |
A5 | 4BS | 30 | Digital Input | 05 | Single Input Contact, Retransmission, Battery Monitor | A53005 |
D2 | VLD | 14 | Multi Function Sensors | 40 | Indoor -Temperature, Humidity XYZ Acceleration, Illumination Sensor | D21440 |
D2 | VLD | 14 | Multi Function Sensors | 41 | Indoor -Temperature, Humidity XYZ Acceleration, Illumination Sensor | D21441 |
対応GPList
メーカー | センサータイプ | GP番号 |
ワッティー社 | 2ワイヤレス温度センサ | HYHQ |
4ワイヤレス温度センサ | HYHQ-FF | |
電子式湿球黒球温度ワイヤレスセンサ | WBGT_7500_E |